| 1.1.2023 – 31.12.2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak İdari Para Ceza Miktarları | |
| Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının a bendi; | Miktarı (TL) |
| Birinci fıkrasının (a) bendi; birinci alt bentte belirtilen (Akredite muayene kuruluşlarından alınması gerekli rapor ve sertifikaları almayanlara her bir eksik rapor veya sertifika için) ceza miktarı | 45.544 |
| Birinci fıkrasının (a) bendi; ikinci alt bentte belirtilen (Depolama alanı zemininde gerekli sızdırmazlık önlemleri almadan tehlikeli yük elleçleyenlere) ceza miktarı | 45.544 |
| Birinci fıkrasının (a) bendi; üçüncü alt bentte belirtilen (Mevzuata ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uygun olarak tehlikeli | 15.181 |
| Birinci fıkrasının (a) bendi; dördüncü alt bentte belirtilen (Zarar görmüş tehlikeli yük ihtiva eden yük taşıma birimlerine yönelik iş ve işlemleri uygun şekilde yapmayanlara) ceza miktarı | 30.363 |
| Birinci fıkrasının (a) bendi; beşinci alt bentte belirtilen (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği odalarına kayıtlı bir makine mühendisi tarafından onaylanmış yangın planı bulunmayanlara veya onaylı yangın planında bulunan ekipman ve donanımları teçhiz etmeyenlere) ceza miktarı | 45.544 |
| Birinci fıkrasının (a) bendi; altıncı alt bentte belirtilen (Elektrik aksamı, aydınlatma tesisatı veya exproof donanım ile ilgili eksikliği olanlara her bir eksiklik için) ceza miktarı | 30.363 |
| Birinci fıkrasının (a) bendi; yedinci alt bentte belirtilen (Kıyı tesisinde TYUB kapsamındaki faaliyet alanlarına uygun güncel yayınları bulundurmayanlara) ceza miktarı | 12.145 |
| Birinci fıkrasının (a) bendi; sekizinci alt bentte belirtilen (Yeterli sayıda serbest bırakma kancası veya acil bırakma kaplini tesis etmeyenlere her bir eksiklik için) ceza miktarı | 45.544 |
| Birinci fıkrasının (a) bendi; dokuzuncu alt bentte belirtilen (Yeterli sayıda tehlike uyarı işaretleri/levhaları/piktogramları asmayanlara/yerleştirmeyenlere) ceza miktarı | 9.108 |
| Birinci fıkrasının (a) bendi; onuncu alt bentte belirtilen (Yük pompası acil kapatma donanımı tesis etmeyenlere) ceza miktarı | 45.544 |
| Birinci fıkrasının (a) bendi; on birinci alt bentte belirtilen (Yeterli sayıda alarm butonu olmayan/alarm butonları çalışmayanlara) ceza miktarı | 12.145 |
| Birinci fıkrasının (a) bendi; on ikinci alt bentte belirtilen (Fümigasyon operasyonu için bir özel alan belirlemeyen veya fümigasyon operasyonunu belirlenmiş özel alanda yapmayanlara) ceza miktarı | 30.363 |
| Birinci fıkrasının (a) bendi; on üçüncü alt bentte belirtilen (İdarece TYUB düzenlemek için belirlenen diğer tüm gerekliliklerde eksikliklerin her biri için) ceza miktarı | 9.108 |
| 1.1.2023 – 31.12.2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak İdari Para Cezaları Miktarları | |
| Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin; | Miktarı (TL) |
| Birinci fıkrasının (b) bendi; (6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen TMGD bulundurma zorunluluğuna uymayan kıyı tesislerine) | 44.586 |
| Birinci fıkrasının (b) bendi; (6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında hazırlanması gereken raporun hazırlanmaması ya da 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında TMGD’nin İdarece belirlenecek diğer görev ve sorumluluklara riayet etmemesi halinde TMGD’yi istihdam eden kıyı tesisine veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşuna) | 33.439 |
| Birinci fıkrasının (c) bendi; (7 nci madde kapsamında Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi oluşturmayan kıyı tesislerine) | 44.586 |
| Birinci fıkrasının (c) bendi; (Bu rehberi güncel durumda bulundurmayan, web sitesinde yayımlamayan veya İngilizcesini bulundurmayan kıyı tesisi işleticilerine her bir eksiklik için) | 22.293 |
| Birinci fıkrasının (ç) bendi; (8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeler ile birinci fıkrasının (g) bendi hariç olmak üzere 11 inci maddede belirtilen sorumluluklara uymayanlara, uyulmayan her bir sorumluluk için) | 11.146 |
| Birinci fıkrasının (d) bendi; (11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında istihdam ettiği personele gerekli eğitimleri aldırmayan kıyı tesisi işleticisine) | 44.586 |
| Birinci fıkrasının (e) bendi; (12 nci maddede belirtilen sorumluluklara uymayan gemi ilgilisine uyulmayan her bir sorumluluk için) | 22.293 |
| Birinci fıkrasının (f) bendi; (Dördüncü fıkrası hariç olmak üzere 14 üncü madde kapsamındaki hususlara uymayan ilgililere her bir eksiklik için) | 22.293 |
| Birinci fıkrasının (g) bendi; (14 üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı işlem yapan veya 21 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılan program dışı denetimlerde aynı fıkranın (e) bendine aykırı işlem yaptığı tespit edilen gemi ilgilisine) | 222.930 |
| Birinci fıkrasının (ğ) bendi; (21 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılan program dışı denetimlerde aynı fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık tespit edilirse yük ilgilisine) | 6.687 |
| Birinci fıkrasının (ğ) bendi; (21 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılan program dışı denetimlerde aynı fıkranın (ç) ve (d) bentlerine aykırılık tespit edilirse kıyı tesisi işleticisine) | 11.146 |
| Birinci fıkrasının (h) bendi; (21 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında yapılan denetimlerde tehlikeli yükün gereği olan teçhizat, doküman ve donanıma sahip olmadığının tespiti halinde gemi ilgilisine) | 22.293 |
| Birinci fıkrasının (ı) bendi; (23 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izni almaksızın elleçleme yapıldığının tespiti halinde) | 66.879 |
| Birinci fıkrasının (ı) bendi; (23 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen iznin alınmasına rağmen gerekli tedbirlere uymaksızın elleçleme yapıldığının tespiti halinde) | 22.293 |
| Birinci fıkrasının (i) bendi; (24 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamında bildirim yükümlülüğüne uymayanlara, doğru bilgiler içermeyen bildirim yapanlara veya bu kapsamda yapılan düzenleme hükümlerine uygun bildirim yapmayanlara) | 11.146 |
| Birinci fıkrasının (j) bendi; (Bu fıkrada bahsedilmeyen, ancak denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklere ve yükleme emniyetine ilişkin bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan diğer zorunlu hükümlerin ihlali durumunda her bir eksiklik için) | 22.293 TL’ye kadar |
| 1.1.2023 – 31.12.2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak İdari Para Cezaları Miktarları | |
| Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin ikinci fıkrası | Miktarı (TL) |
| (a) bendindeki ceza miktarı (13 üncü maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarına ve işletmelere her bir fıkra için verilen ceza) | 1.785 |
| (b) bendindeki ceza miktarı (9 uncu maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden IMDG Kod Eğiticilerine her bir fıkra için verilen ceza) | 584 |
| 1.1.2023 – 31.12.2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak İdari Para Cezaları Miktarları | |
| Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri YönetmeliğiTehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi | Miktarı (TL) |
| –Ek-1, 1.satırdaki ceza miktarları (Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden işletmeler için) İlk uygunsuzluk durumunda Aynı uygunsuzluğun 2. tespitinde Aynı uygunsuzluğun 3. tespitinde Aynı uygunsuzluğun 4. tespitinde ve sonraki her bir tespit için | 40.606 81.217 121.829 243.658 |
| –Ek-1, 2.satırdaki ceza miktarları (Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ((a) bendi hariç), ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen sorumluluklara uymayan işletmeler için) İlk uygunsuzluk durumunda Aynı uygunsuzluğun 2. tespitinde (her bir tespit için) Aynı uygunsuzluğun 3. tespitinde (her bir tespit için) Aynı uygunsuzluğun 4. tespitinde yetkisi askıya alınır | Uyarma 2.028 4.059 **** |
| Ek-1, 3.satırdaki ceza miktarları (Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yasaklara uymayan işletmeler için) İlk uygunsuzluk durumunda Aynı uygunsuzluğun 2. tespitinde (her bir tespit için) Aynı uygunsuzluğun 3. tespitinde (her bir tespit için) Aynı uygunsuzluğun 4. tespitinde yetkisi askıya alınır | Uyarma 8.119 40.606 ***** |
| Ek-1, 4.satırdaki ceza miktarları (Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yasaklara uymayan liman, tersane ve benzeri kıyı yapısı işleticisi kuruluşlar için) İlk uygunsuzluk durumunda Aynı uygunsuzluğun 2. tespitinde (her bir tespit için) Aynı uygunsuzluğun 3. tespitinde (her bir tespit için) Aynı uygunsuzluğun 4. tespitinde ve sonraki her bir tespit için | Uyarma 20.304 40.606 60.913 |
| Ek-1, 5.satırdaki ceza miktarları (Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeler için) İlk uygunsuzluk durumunda Aynı uygunsuzluğun 2. tespitinde Aynı uygunsuzluğun 3. tespitinde Aynı uygunsuzluğun 4. tespitinde yetkisi askıya alınır | 60.913 91.372 121.829 ***** |
| Ek-1, 6.satırdaki ceza miktarları (Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeler için) İlk uygunsuzluk durumunda Aynı uygunsuzluğun 2. tespitinde Aynı uygunsuzluğun 3. tespitinde Aynı uygunsuzluğun 4. tespitinde yetkisi askıya alınır | 20.304 30.456 40.606 ***** |
| Ek-1, 7.satırdaki ceza miktarları (Yönergenin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden yük ilgilileri için) İlk uygunsuzluk durumunda Aynı uygunsuzluğun 2. tespitinde (%50 artırılır) Aynı uygunsuzluğun 3. tespitinde (%50 artırılır) Aynı uygunsuzluğun 4. tespitinde (%50 artırılır) | 20.304 30.456 45.684 68.526 |
| Ek-1, 8.satırdaki ceza miktarları (Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden kıyı tesisi işleticileri için) İlk uygunsuzluk durumunda Aynı uygunsuzluğun 2. tespitinde (%50 artırılır) Aynı uygunsuzluğun 3. tespitinde (%50 artırılır) Aynı uygunsuzluğun 4. tespitinde (%50 artırılır) | 20.304 30.456 45.684 68.526 |
| 1.1.2023 – 31.12.2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Belgelendirme, Denetim, Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi, DBA Tartım Tavan, DBA Kontrol ve Özel İzin Ücretleri | |
| Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme YönetmeliğiKıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında YönergeDenizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin YönergesiDeniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Uygulama YönergesiTehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi | Miktarı (TL) |
| Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem-1 ve Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi | 126.687 |
| Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi Tartım Tavan | 267 |
| Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Kontrol Ücreti | 19 |
| Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Denetim Ücreti, | 7.803 |
| Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Ücreti (tehlikeli yük cinsi sayısı başına) | 11.147 |
| Eğitici Yetki Belgesi | 3.589 |
| Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi | 122.132 |
| Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesi | 49.691 |
| Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi | 57.514 |
| Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi Uygunluk Denetimi | 11.499 |
| IBC Kod kapsamındaki bazı yüklerin supalan elleçlenmesi ile ilgili özel izin ücreti (izin verilen geminin taşıdığı tehlikeli dökme sıvı yük miktarı 2000 tona kadar ise) | 44.724 |
| IBC Kod kapsamındaki bazı yüklerin supalan elleçlenmesi ile ilgili özel izin ücreti (izin verilen geminin taşıdığı tehlikeli dökme sıvı yük miktarı 2.001 ton ile 5.000 ton arasında ise) | 59.632 |
| IBC Kod kapsamındaki bazı yüklerin supalan elleçlenmesi ile ilgili özel izin ücreti (izin verilen geminin taşıdığı tehlikeli dökme sıvı yük miktarı 5.000 tondan fazla ise) | 74.539 |
